ТМ Калужский газобетон
+7 (958) 111-43-68
ТМ Бонолит
+7 (984) 333-32-46
Главная/Цена на продукцию ТМ "Бонолит" г. Малоярославец

Цена на продукцию ТМ "Бонолит" г. Малоярославец

РЕКОМЕНДУЕМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ!

При выборе поставщика, рекомендуем остерегаться предложений с подозрительно низкими ценами.  Такие предложения могут быть связаны с мошенничеством или с продукцией низкого качества. Существует множество мошеннических схем, поэтому рекомендуем выбирать проверенные временем компании с хорошей репутацией.


Предложение действительно для частного покупателя от 28.02.2025г. 

Перегородочный и стеновой блок 

Оформить заявку

Размеры мм Объём м³/пал Кол-во м3/шт Кол-во шт/пал D 400* D 500 D 600 Цена за м³ Цена за шт Цена за пал
Ширина Высота Длина Вес блока кг Вес паллета кг Вес блока кг Вес паллета кг Вес блока кг Вес паллета кг
   Перегородочный  
50 250 625 1,750 0,008 224 4,6 1 020 5,4 1 200 6,3 1 400 6 550,00р. 51,17р. 11 462,50р.
75 250 625 1,875 0,012 160 6,5 1 040 8,1 1 300 9,4 1 500 5 100,00р. 59,77р. 9 562,50р.
75 200 625 1,875 0,009 200 5,2 1 040 6,5 1 300 7,5 1 500 5 100,00р. 47,81р. 9 562,50р.
100 250 625 2,000 0,016 128 8,6 1 100 10,6 1 360 12,5 1 600 5 100,00р. 79,69р. 10 200,00р.
100 200 625 2,000 0,013 160 6,9 1 100 8,5 1 360 10,0 1 600 5 100,00р. 63,75р. 10 200,00р.
125 250 625 1,875 0,020 96 10,8 1 040 13,5 1 300 15,6 1 500 5 100,00р. 99,61р. 9 562,50р.
150 250 625 1,875 0,023 80 13,0 1 040 16,3 1 300 18,8 1 500 5 100,00р. 119,53р. 9 562,50р.
150 200 625 1,875 0,019 100 12,0 1 200 15,0 1 500 18,0 1 800 5 100,00р. 95,63р. 9 562,50р.
200 250 625 2,000 0,031 64 17,2 1 100 21,3 1 360 25,0 1 600 5 100,00р. 159,38р. 10 200,00р.
   Стеновой  
250 250 625 1,875 0,039 48 21,7 1 040 27,1 1 300 31,3 1 500 5 000,00р. 195,31р. 9 375,00р.
300 250 625 1,875 0,047 40 26,0 1 040 32,5 1 300 37,5 1 500 5 000,00р. 234,38р. 9 375,00р.
300 200 625 1,875 0,038 50 20,8 1 040 26,0 1 300 30,0 1 500 5 000,00р. 187,50р. 9 375,00р.
350 250 625 1,750 0,055 32 31,9 1 020 37,5 1 200 37,5 1 200 5 000,00р. 273,44р. 8 750,00р.
375 250 625 1,875 0,059 32 32,5 1 040 40,6 1 300 46,9 1 500 5 000,00р. 292,97р. 9 375,00р.
375 200 625 1,875 0,047 40 26,0 1 040 37,0 1 480 44,0 1 760 5 000,00р. 234,38р. 9 375,00р.
400 250 625 2,000 0,063 32 34,4 1 100 42,5 1 360 50,0 1 600 5 000,00р. 312,50р. 10 000,00р.
400 200 625 2,000 0,050 40 27,5 1 100 34,0 1 360 40,0 1 600 5 000,00р. 250,00р. 10 000,00р.
500 250 625 1,875 0,078 24 43,3 1 040 54,2 1 300 62,5 1 500 5 000,00р. 390,63р. 9 375,00р.

* D400 цена + 2000р на м3

Перемычка "Poritep"
Ширина мм Длина мм Высота мм Нагрузка расчетная кг/м Перекрываемый проем, мм Вес перемычки D600, с учетом влажности, кг Объем единицы м3 Цена за м3 Цена за шт.
100 1200 250 900 ≤ 900 27 0,0300 22000,00 660,00
100 1500 250 650 ≤ 1200 34 0,0375 22000,00 825,00
100 2000 250 350 ≤ 1700 45 0,0500 22000,00 1100,00
150 1200 250 900 ≤ 900 40 0,0450 22000,00 990,00
150 1500 250 650 ≤ 1200 50 0,0563 22000,00 1237,50
150 2000 250 400 ≤ 1700 67 0,0750 22000,00 1650,00
150 2500 250 250 ≤ 2200 84 0,0938 22000,00 2062,50
150 3000 250 150 ≤ 2500 100 0,1125 22000,00 2475,00
200 1200 250 650 ≤ 900 53 0,0600 22000,00 1320,00
200 1500 250 650 ≤ 1200 66 0,0750 22000,00 1650,00
200 2000 250 400 ≤ 1700 89 0,1000 22000,00 2200,00
200 1500 250 2700 ≤ 1100 70 0,0750 22000,00 1650,00
200 2000 250 1450 ≤ 1600 93 0,1000 22000,00 2200,00
200 2500 250 1100 ≤ 2100 116 0,1250 22000,00 2750,00
200 3000 250 750 ≤ 2500 139 0,1500 22000,00 3300,00
300 1500 250 2700 ≤ 1100 103 0,1125 22000,00 2475,00
300 2000 250 1500 ≤ 1600 137 0,1500 22000,00 3300,00
300 2500 250 1350 ≤ 2100 172 0,1875 22000,00 4125,00
300 3000 250 900 ≤ 2500 207 0,2250 22000,00 4950,00
Клей для газобетона
Наименование Вес Сезон Цена
Клей для газобетона Bonolit для тонкошовной кладки 25 кг. лето 350 руб./мешок
Клей для газобетона Bonolit для тонкошовной кладки 25 кг. зима -15C° 350 руб./мешок
Клей - пена для газобетона Bonolit "Формула тепла"   зима -10C°+30C° 550 руб./баллон
U/П образный блок
Размеры мм Цена за шт. Размеры мм Цена за шт.
ширина высота длина ширина высота длина
250 250 625 750 250 250 500 700
300 250 625 300 250 500
350 250 625 350 250 500
375 250 625 375 250 500
400 250 625 400 250 500
500 250 625 500 250 500
Инструмент
Рекомендуемый инструмент Цена руб/шт.
ШТРОБОРЕЗ 715,00
РУБАНОК ДЛЯ ГАЗОБЕТОННА 715,00
НОЖОВКА ПО ГАЗОБЕТОННУ 700 мм.  2 090,00
УГОЛЬНИК 715,00
КЕЛЬМА ДЛЯ КЛЕЯ 100 мм. 605,00
КЕЛЬМА ДЛЯ КЛЕЯ 150 мм. 660,00
КЕЛЬМА ДЛЯ КЛЕЯ 200 мм. 715,00
КЕЛЬМА ДЛЯ КЛЕЯ 250 мм. 770,00
КЕЛЬМА ДЛЯ КЛЕЯ 300 мм. 825,00
КЕЛЬМА ДЛЯ КЛЕЯ 375 мм. 880,00
КЕЛЬМА ДЛЯ КЛЕЯ 400 мм. 935,00
МАСТЕРОК ДЛЯ КЛЕЯ 100 мм. 605,00
МАСТЕРОК ДЛЯ КЛЕЯ 150 мм. 660,00
МАСТЕРОК ДЛЯ КЛЕЯ 200 мм. 715,00
МАСТЕРОК ДЛЯ КЛЕЯ 250 мм. 770,00
МАСТЕРОК ДЛЯ КЛЕЯ 300 мм. 825,00
МАСТЕРОК С ЗУБЦАМИ 660,00
ЗАХВАТ 2 200,00
ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПЕНЫ 660,00
ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДОСКА 715,00

Оформить заявку

КОНТАКТЫ
Режим работы
Пн-Пт: с 10:00 до 18:00
Суббота: с 11:00 до 17:00
Онлайн заявки 24/7
Офис-продаж
Калужская область, г. Обнинск
ул. Борисоглебская д. 1
ТЦ ПСМ "40 ТОНН", 2 этаж
Полезное в соц. сетях:
1920Х950 24
Оставить заявку
Ваше имя:*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
Пожелания:*
это поле обязательно для заполнения
Скрытое поле:
Галочка*
это поле обязательно для заполнения
Спасибо! Форма отправлена